Ціни на агропродукцію
Культури | Клас | Гривня з ПДВ | Гривня з ПДВ, курс НБУ | Експортний договір | Порт | Врожай | Період |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пшениця | 2кл (12.5%) | 10 250 | $247 | $220 | термінал OLIR | 2025 рік | вересень-жовтень |
Пшениця | 3кл (11.5%) | 10 150 | $245 | $218 | термінал OLIR | 2025 рік | вересень-жовтень |
Пшениця | 3кл (11.0%) | 10 000 | $241 | $212 | термінал OLIR | 2025 рік | вересень-жовтень |
Пшениця | 4кл (10.0%) | 9 750 | $235 | $208 | термінал OLIR | 2025 рік | вересень-жовтень |
Пшениця | 4кл (9.0%) | 9 700 | $234 | $206 | термінал OLIR | 2025 рік | вересень-жовтень |
Пшениця | 2кл (12.5%) | 10 300 | $248 | $219 | термінал ТІС-Зерно | 2025 рік | вересень-жовтень |
Пшениця | 3кл (11.5%) | 10 200 | $246 | $216 | термінал ТІС-Зерно | 2025 рік | вересень-жовтень |
Пшениця | 3кл (11.0%) | 10 000 | $241 | $212 | термінал ТІС-Зерно | 2025 рік | вересень-жовтень |
Пшениця | 4кл (10.0%) | 9 750 | $235 | $207 | термінал ТІС-Зерно | 2025 рік | вересень-жовтень |
Пшениця | 4кл (9.0%) | 9 700 | $234 | $205 | термінал ТІС-Зерно | 2025 рік | вересень-жовтень |
ХОЧУ ДІЗНАТИСЬ
БІЛЬШЕ