Ціни на агропродукцію
| Культури | Клас | Гривня з ПДВ | Гривня з ПДВ, курс НБУ | Експортний договір | Порт | Врожай | Період |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пшениця | 2кл (12.5%) | 10 500 | $250 | $220 | термінал OLIR | 2025 рік | листопад |
| Пшениця | 3кл (11.5%) | 10 400 | $247 | $218 | термінал OLIR | 2025 рік | листопад |
| Пшениця | 3кл (11.0%) | 10 200 | $243 | $214 | термінал OLIR | 2025 рік | листопад |
| Пшениця | 4кл (9.0%) | 9 900 | $235 | $208 | термінал OLIR | 2025 рік | листопад |
| Кукурудза | 3кл | 9 800 | $233 | $206 | термінал Порто-Сан | 2025 рік | листопад |
| Кукурудза | 3кл | 9 750 | $232 | $205 | термінал ТІС-ЗЕРНО | 2025 рік | листопад |
| Соя | ГМО | 17 250 | $410 | $400 | Морський порт | 2025 рік | листопад |
| Соя | НЕ ГМО | 18 650 | $443 | $432 | Морський порт | 2025 рік | листопад |
ХОЧУ ДІЗНАТИСЬ
БІЛЬШЕ