Ціни на агропродукцію
Ціна станом на 14.08.2025, грн/т, з ПДВ.
Культури | Клас | Гривня з ПДВ | Гривня з ПДВ, курс НБУ | Експортний договір | Порт | Врожай |
---|---|---|---|---|---|---|
Пшениця | 2 клас (12,5%) | 10 700 | $258 | $227 | Термінал ТІС-Зерно | 2025 рік |
Пшениця | 2 клас (12,5%) | 10 850 | $262 | $230 | Термінал OLIR | 2025 рік |
Пшениця | 3 клас (11,5%) | 10 650 | $257 | $226 | Термінал ТІС-Зерно | 2025 рік |
Пшениця | 3 клас (11,5%) | 10 700 | $258 | $227 | Термінал OLIR | 2025 рік |
Пшениця | 3 клас (11%) | 10 450 | $252 | $223 | Термінал OLIR | 2025 рік |
Пшениця | 4 клас (9%) | 9 800 | $236 | $206 | Термінал ТІС-Зерно | 2025 рік |
Пшениця | 4 клас (9%) | 9 600 | $231 | $204 | Термінал OLIR | 2025 рік |
Пшениця | 4 клас (10%) | 10 000 | $241 | $210 | Термінал ТІС-Зерно | 2025 рік |
Пшениця | 4 клас (10%) | 10 000 | $241 | $213 | термінал OLIR | |
Кукурудза | 3 клас | $221 | $195 | Термінал OLIR \ ТІС-Зерно | 2025 рік |
ХОЧУ ДІЗНАТИСЬ
БІЛЬШЕ